欢迎访问白兔商标专网    
 
 
 
智能商标检索 智能商标图形检索  电话:0531-82020531 18605319531 15315580556
鐧藉厰鍟嗘爣杞欢 鐧藉厰鍟嗘爣鏌ヨ杞欢 鍟嗘爣鏌ヨ杞欢 鍟嗘爣杞欢 鍟嗘爣鏌ヨ 鍟嗘爣妗f 鍟嗘爣绯荤粺 鍟嗘爣绠$悊
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6

> 欢迎您,请先登陆 | 注册 | 论坛列表 | 返回


    白兔商标专网-->>有问必答区
    有问必答-->商标经验交流
       2014年全国商标代理机构商标核准率排名

<<点击“我要回复”,您可以发表就此问题的高见,提问者可是等待您的回复呢!>>


点击这里,您可以提出新的商标方面的问题,以便更多的商标专业人士来帮助您呦! 刷新本主题
 * 贴子主题: 2014年全国商标代理机构商标核准率排名

  白兔客服
  
  
 等级:商标大侠

注册:2009.10.10

 发表: 731 贴
 
 学习分:100.0分
 技术分:100.0分
 体力值:200.0分
   查看admin的个人资料查看他的信息    点击这里发送电邮给白兔客服邮件      回复贴子我要回复
发贴心情    上海市商标代理机构2014年商标核准率排名
申请日期:2014.01.01至2014.12.31
名次 代理组织名称 核准率 申请总量
1 褚氏工业科技(上海)有限公司 100.00 1
1 派黎思管理咨询(上海)有限公司 100.00 1
1 上海弼兴知识产权代理有限公司 100.00 1
1 上海翰通知识产权代理有限公司 100.00 1
2 上海和齐知识产权代理有限公司 100.00 7
3 上海华颐商标代理有限公司 100.00 10
4 上海汇业知识产权代理有限公司 100.00 1
5 上海杰人信息科技有限公司 100.00 6
6 上海久筑商标代理有限公司 100.00 9
7 上海理慈知识产权代理有限公司 100.00 7
8 上海浦科知识产权服务有限公司 100.00 4
9 上海启伽知识产权服务有限公司 100.00 9
10 上海瑞者商标代理有限公司 100.00 20
11 上海盛冉企业发展有限公司 100.00 9
12 上海天为知识产权代理有限公司 100.00 10
13 上海微致知识产权代理有限公司 100.00 17
14 上海维鉴知识产权服务有限公司 100.00 1
14 上海越兴知识产权代理有限公司 100.00 1
15 上海执讯实业有限公司 100.00 4
16 上海智力专利商标事务所 100.00 1
17 上海众轩商标代理事务所有限公司 100.00 2
18 万祺(上海)知识产权代理事务所 100.00 11
19 上海立东品牌策划事务所(普通合伙) 95.97 1488
20 上海力道龙知识产权代理有限公司 95.65 23
20 上海泰信知识产权代理有限公司 95.65 23
21 上海文舜知识产权代理有限公司 95.45 22
22 上海杜思知识产权代理有限公司 95.00 40
23 上海拥智商务咨询有限公司 92.17 115
24 上海红星美凯龙知识产权代理有限公司 91.67 24
25 上海国豪知识产权代理有限公司 91.39 511
26 上海海韵商标代理有限公司 91.26 835
27 上海凌博知识产权代理有限公司 91.19 227
28 上海铭正知识产权代理有限公司 91.02 679
29 上海知信知识产权代理有限公司 90.65 866
30 上海信义商标代理有限责任公司 90.32 93
31 上海中天商标代理有限公司 90.20 643
32 上海浦西京沪商标事务有限公司 90.17 173
33 上海名侠知识产权代理有限公司 90.02 541
34 上海远晟知识产权代理有限公司 90.00 10
35 上海国鑫知识产权代理有限公司 89.54 153
36 方为(上海)企业登记代理有限公司 89.47 152
37 上海佳悦商标代理有限公司 88.95 190
38 上海敏硕知识产权服务有限公司 88.89 9
39 上海君创知识产权代理有限公司 88.81 134
40 上海商源知识产权服务有限公司 88.77 187
41 上海羿海知识产权有限公司 88.73 71
42 上海文轩知识产权代理有限公司 88.41 164
43 上海世友商标代理有限公司 87.92 530
44 上海新惠商标代理有限公司 87.91 91
45 上海莱悦商标代理有限公司 87.88 165
46 上海通翰知识产权代理有限公司 87.63 97
47 上海利迅知识产权代理有限公司 87.50 8
48 上海徽申企业管理咨询有限公司 87.40 262
49 上海佳士商务咨询有限公司 87.35 514
50 上海企画商标代理有限公司 87.25 149
51 上海师邦知识产权代理有限公司 87.23 728
52 上海鑫亮知识产权代理有限公司 87.11 349
53 上海号克知识产权代理有限公司 87.10 155
54 上海恒诺商标代理有限公司 87.02 416
55 上海华紫知识产权代理有限公司 86.79 106
56 上海帕丁特知识产权代理有限公司 86.67 15
57 上海复邦知识产权代理有限公司 86.56 186
58 上海律点知识产权代理有限公司 86.50 363
59 上海瑞和商标事务所有限公司 86.36 176
60 上海恒成知识产权服务有限公司 86.29 124
61 康柏(上海)知识产权代理有限公司 86.15 65
61 上海昀昊知识产权服务有限公司 86.15 65
62 上海汇泽知识产权代理有限公司 86.03 365
63 上海双狮知识产权服务有限公司 85.87 269
64 上海恒达知识产权代理有限公司 85.78 232
65 上海法诚知识产权代理有限公司 85.71 7
66 上海德尊商标代理有限公司 85.71 28
67 上海双合知识产权代理有限公司 85.71 98
68 上海三维知识产权服务有限责任公司 85.71 14
69 上海今大商标代理有限公司 85.66 1911
70 上海钧圣知识产权代理有限公司 85.58 617
71 上海思远商标代理有限公司 85.56 464
72 上海华玺商标代理有限公司 85.54 1321
73 上海申瀛商标代理有限公司 85.51 214
74 上海协和专利代理有限公司 85.42 48
75 上海中韬商标代理有限公司 85.30 1286
76 上海永杰知识产权代理有限公司 85.16 256
77 上海中北知识产权代理有限公司 85.15 1778
78 上海博邦知识产权服务有限公司 84.75 118
79 上海北斗知识产权代理有限公司 84.68 1364
80 上海崇德知识产权代理有限公司 84.62 156
81 上海高信商标事务所有限公司 84.62 13
82 上海子洋知识产权代理有限公司 84.62 39
83 上海东方专利商标代理有限公司 84.41 2270
84 上海慧泉知识产权服务有限公司 84.31 1007
85 上海大有知识产权代理有限公司 84.21 19
86 上海京沪专利代理事务所(普通合伙) 84.21 323
87 上海哲问企业投资管理有限公司 84.05 163
88 上海致达商标代理有限公司 84.04 545
89 上海明理商标代理有限公司 83.91 87
90 上海君正知识产权代理有限公司 83.58 67
91 上海金笋知识产权代理有限公司 83.48 442
92 上海路信知识产权代理有限公司 83.44 453
93 上海旌成商标代理有限公司 83.33 12
94 上海三和万国知识产权代理事务所 83.33 24
95 上海天润知识产权代理有限公司 83.33 36
96 上海永恩知识产权代理有限公司 83.33 72
97 上海东亚专利商标代理有限公司 83.25 203
98 上海华信商标代理事务所 83.23 167
99 上海佩信科诺商标代理有限公司 83.08 195
100 上海晗泽知识产权代理有限公司 83.02 106
101 上海舒滨知识产权代理有限公司 82.82 1193
102 上海荣泰理知识产权代理有限公司 82.69 52
103 上海派腾特商务咨询有限公司 82.61 23
104 上海嘉诚知识产权代理有限公司 82.61 92
105 上海时位知识产权服务有限公司 82.56 172
106 上海一方商标代理有限公司 82.55 361
107 上海标霸商标代理事务所 82.44 467
108 上海聚京知识产权代理有限公司 82.38 244
109 上海浦东亨井知识产权代理有限公司 82.35 34
110 上海中昱知识产权代理有限公司 82.33 266
111 上海长添商标代理有限公司 82.29 271
112 上海金山商标代理事务所有限公司 81.97 355
113 上海博欣知识产权代理有限公司 81.94 371
114 上海畅科知识产权代理有限公司 81.82 22
115 上海吉阳实业有限公司 81.82 11
116 上海天明知识产权代理有限公司 81.67 60
117 上海科兰洁西商标代理有限公司 81.63 49
118 上海知诺知识产权代理有限公司 81.53 747
119 上海智鼎知识产权代理有限公司 81.48 27
120 上海精晟知识产权代理有限公司 81.29 497
121 上海灵动知识产权代理有限公司 81.18 85
122 上海德同知识产权代理有限公司 81.15 244
123 上海山天大蓄知识产权代理有限公司 81.05 153
124 上海永有商标事务所有限公司 81.02 137
125 上海铭志知识产权代理有限公司 80.93 514
126 上海波拓知识产权代理有限公司 80.77 26
127 中港广告(上海)有限公司闸北分公司 80.77 52
128 上海专驰知识产权代理有限公司 80.65 925
129 上海京沪知识产权服务有限公司 80.39 1831
130 上海智策商标代理事务所 80.31 513
131 上海浩源知识产权代理有限公司 80.30 203
132 上海深蓝商标代理有限公司 80.09 231
133 上海钧正知识产权代理有限公司 80.00 5
134 上海富佳知识产权代理有限公司 80.00 15
135 上海宝庞知识产权顾问有限公司 80.00 5
135 上海拓文知识产权代理有限公司 80.00 5
136 上海律正知识产权服务有限公司 79.95 1162
137 上海惟界知权商务咨询有限公司 79.84 129
138 上海国袁知识产权代理有限公司 79.58 578
139 上海科盛知识产权代理有限公司 79.57 93
140 上海律道科技投资有限公司 79.45 433
141 上海恬盟企业管理咨询有限公司 79.41 34
142 上海慧缘商标代理有限公司 79.37 189
143 上海金誉商标代理有限公司 79.22 688
144 港信(上海)知识产权服务有限公司 79.21 202
145 上海硕力知识产权代理事务所 79.20 476
146 上海正达商标代理有限公司 79.07 1328
147 上海博导聚佳知识产权有限公司 79.06 320
148 上海易信知识产权服务有限公司 78.89 180
149 上海金盛协力知识产权代理有限公司 78.81 689
150 上海麦高知识产权代理有限公司 78.79 33
151 上海皓轩知识产权咨询有限公司 78.75 80
152 上海品诚知识产权代理有限公司 78.62 145
153 上海开祺知识产权代理有限公司 78.57 42
154 上海致觅法邦知识产权代理事务所(有限合伙) 78.57 70
155 上海京沪商标事务所(普通合伙) 78.52 3045
156 上海弘毅知识产权代理有限公司 78.45 116
157 上海威名知识产权代理有限公司 78.44 793
158 上海开元商标事务所有限公司 78.26 69
159 上海恒方知识产权咨询有限公司 78.15 1213
160 上海知明商标代理有限公司 78.11 169
161 上海敏龙商标代理有限公司 78.00 50
162 上海百一知识产权代理有限公司 77.97 1253
163 上海欧享知识产权代理有限公司 77.86 271
164 上海瀚桥专利代理事务所(普通合伙) 77.78 27
165 上海长安商标事务所有限公司 77.74 2408
166 上海金天知识产权代理有限公司 77.74 337
167 上海韦智商标事务所 77.69 372
168 上海宇赫知识产权代理有限公司 77.65 85
169 上海佳为知识产权代理有限公司 77.42 527
170 上海怡捷知识产权代理有限公司 77.38 526
171 上海岁岁商标代理有限公司 77.32 560
172 上海宏威知识产权代理有限公司 77.19 456
173 上海锦资商务咨询有限公司 77.17 92
174 上海航诺企业管理咨询有限公司 77.08 48
175 上海钰彤信息科技有限公司 77.08 144
176 上海信好知识产权代理有限公司 76.98 252
177 上海信同知识产权代理有限公司 76.92 52
178 上海音科专利商标代理有限公司 76.92 13
179 上海仁格知识产权代理有限公司 76.92 104
180 上海华伟知识产权代理有限公司 76.71 249
181 上海君益商标代理有限公司 76.51 149
182 上海光华专利事务所(普通合伙) 76.47 340
183 上海旋信知识产权代理有限公司 76.47 408
184 上海公信知识产权企划有限公司 76.42 123
185 上海汉麟商标代理有限公司 76.12 67
186 上海翼胜专利商标事务所(普通合伙) 76.04 96
187 上海箴言知识产权代理有限公司 76.00 50
188 上海佳京商务咨询有限公司 75.93 54
188 上海搏裕知识产权代理有限公司 75.93 54
189 上海通理知识产权代理有限公司 75.91 1183
190 上海治远知识产权代理有限公司 75.90 83
191 上海视今知识产权代理有限公司 75.86 29
192 上海申汇专利代理有限公司 75.79 285
193 上海律创商标代理有限公司 75.72 1388
194 上海浩名商标代理有限公司 75.66 152
195 上海君道商标代理有限公司 75.63 517
196 上海中权商标代理有限公司 75.63 435
197 上海嘉合知识产权代理有限公司 75.61 82
198 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 75.37 134
199 上海松琳知识产权代理有限公司 75.31 239
200 上海宝瀛万盛知识产权代理有限公司 75.31 798
201 上海慧信商标代理有限公司 75.11 233
202 霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司 75.10 996
203 李乔安许允立商务咨询(上海)有限公司 75.00 56
204 上海梵今知识产权代理事务所 75.00 124
205 上海嘉和知识产权代理事务所(普通合伙) 75.00 4
206 上海集信知识产权代理有限公司 75.00 8
207 上海华门企业投资顾问有限公司 75.00 4
208 上海律维知识产权代理有限公司 75.00 880
209 上海兆丰知识产权代理事务所 75.00 32
210 上海东信专利商标事务所 74.83 151
211 上海富深商标代理有限公司 74.80 766
212 上海律江知识产权服务有限公司 74.74 194
213 上海宏邦知识产权代理有限公司 74.60 378
214 上海佳诚商标代理有限公司 74.59 909
215 上海阿普知识产权代理有限公司 74.51 102
216 上海弓政知识产权代理事务所 74.36 117
217 上海速捷商标代理事务所 74.11 336
218 上海华诚知识产权代理有限公司 73.96 457
219 上海经纶知识产权咨询服务有限公司 73.91 23
220 上海企盈商标代理有限公司 73.85 589
221 上海语澄商标代理有限公司 73.62 417
222 上海尊信商标代理有限公司 73.58 352
223 上海祺盛知识产权代理有限公司 73.58 193
224 上海伯瑞杰知识产权代理有限公司 73.39 124
225 上海联瑞瑞誉企业咨询有限公司 73.35 893
226 上海江顺投资管理有限公司 73.33 15
227 上海广昱知识产权代理有限公司 73.26 516
228 上海西水知识产权代理有限公司 73.21 56
229 上海律一知识产权代理有限公司 72.93 458
230 上海邦德知识产权代理有限公司 72.82 872
231 上海申蒙商标专利代理有限公司 72.73 77
232 上海建毅商标代理有限公司 72.66 406
233 上海诺为知识产权代理有限公司 72.46 69
234 上海诺德知识产权代理有限公司 72.41 29
235 上海世成商标代理有限公司 72.34 47
236 上海欣创专利商标事务所 72.33 159
237 上海有顶商务信息咨询有限公司 72.22 108
238 上海得勤知识产权事务所有限公司 72.22 18
239 上海联瑞知识产权代理有限公司 72.19 1528
240 上海汉声知识产权代理有限公司 72.04 565
241 上海及人商务咨询有限公司 72.00 50
242 上海涌道知识产权代理有限公司 71.88 64
243 上海腾旭商标事务所 71.84 103
244 上海海港商标代理有限公司 71.73 421
245 上海德丰信诚知识产权事务所(有限合伙) 71.73 283
246 上海谦韵知识产权代理有限公司 71.43 7
247 正途知识产权代理(上海)有限公司 71.43 42
248 上海欧力知识产权代理有限公司 71.09 128
249 上海永暨知识产权代理有限公司 70.93 172
250 上海志君商标代理有限公司 70.83 48
251 致律(上海)知识产权代理有限公司 70.73 82
252 上海筑邦知识产权代理有限公司 70.67 491
253 上海专利商标事务所有限公司 70.60 2585
254 上海万韵技术咨询有限公司 70.16 248
255 上海申灏知识产权代理有限公司 70.11 271
256 上海梵乐商标代理有限公司 70.00 30
257 上海科沃知识产权数据科技有限公司 69.85 199
258 上海律信知识产权代理有限公司 69.81 212
259 上海宜久财务咨询有限公司 69.70 33
260 律享知识产权代理(上海)有限公司 69.63 135
261 上海华拓知识产权咨询有限公司 69.57 23
262 上海博园商标事务所 69.44 72
263 上海安博信商标代理有限公司 69.43 458
264 上海誉丞商标代理有限公司 69.39 49
265 上海正浩商标事务所有限公司 69.32 264
266 上海风雷商标代理有限公司 69.23 39
267 上海润华商标代理事务所(普通合伙) 69.23 26
268 上海国茂知识产权代理有限公司 68.89 90
269 上海智信专利代理有限公司 68.53 232
270 上海申弘知识产权代理有限公司 68.29 123
271 上海德正商标代理有限公司 68.12 618
272 上海恒点知识产权代理有限公司 67.52 588
273 元极资产管理(上海)有限公司 67.47 83
274 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) 67.32 205
275 北标(上海)知识产权代理有限公司 67.02 1501
276 宝德隆(上海)管理咨询有限公司 66.67 3
277 上海德载中怡商标代理有限公司 66.67 6
278 上海富坤企业登记代理事务所 66.67 3
279 上海沪邦知识产权代理有限公司 66.67 21
280 上海瑟帕思商标代理有限公司 66.67 3
281 上海顺意商标事务所有限公司 66.67 6
282 上海企安企业管理咨询有限公司 66.67 3
283 上海瑞气知识产权代理有限公司 66.67 18
284 上海灵思知识产权代理有限公司 66.67 48
285 上海杰达知识产权代理有限公司 66.67 30
286 上海京波企业管理咨询有限公司 66.67 3
286 上海旌沃实业发展有限公司 66.67 3
287 上海荀利知识产权代理有限公司 66.67 12
288 上海泰能知识产权顾问有限公司 66.67 30
289 上海搜联知识产权代理有限公司 66.50 203
290 上海天脉商标代理有限公司 66.35 104
291 上海蓝迪专利商标事务所(普通合伙) 66.12 121
292 上海海颂知识产权代理事务所(普通合伙) 66.00 50
293 上海芳栋商标代理有限公司 65.71 385
294 上海泓颐知识产权咨询有限公司 65.71 35
295 上海科晟知识产权代理有限公司 65.52 29
296 上海容慧专利代理事务所(普通合伙) 65.22 23
297 上海大邦知识产权代理有限公司 65.05 535
298 高李严商标代理(上海)有限公司 65.00 140
299 上海翰鸿商标代理有限公司 64.91 57
300 上海誉联企业管理有限公司 64.89 94
301 上海锐逊企业管理咨询有限公司 64.71 17
302 上海朗财知识产权代理有限公司 64.47 76
303 上海沪翔知识产权代理有限公司 64.44 90
304 上海鼎太法律咨询有限公司 64.29 14
305 上海骥德技术经纪有限公司 64.00 25
306 上海雪耐商标事务所 64.00 225
307 上海智庆商务咨询有限公司 63.64 22
308 上海与腾知识产权代理有限公司 63.58 162
309 上海汉昊知识产权代理有限公司 63.27 245
310 上海文廉商标代理有限公司 63.25 117
311 上海让达科技投资有限公司 63.16 57
312 上海轩扬投资有限公司 62.50 8
313 上海天硕知识产权代理事务所(普通合伙) 62.34 77
314 上海浦一知识产权代理有限公司 62.22 45
315 上海麦仕其知识产权代理有限公司 61.80 178
316 上海汉路商务咨询有限公司 61.54 104
317 上海脱颖知识产权代理有限公司 61.54 65
318 上海天羽商标代理有限公司 61.54 13
319 上海储润投资管理咨询有限公司 61.29 93
320 上海一平知识产权代理有限公司 61.26 111
321 上海铭川企业管理咨询有限公司 60.87 23
322 上海泰能知识产权代理事务所 60.47 43
323 上海大诚知识产权代理有限公司 60.38 106
324 上海亚盟商标代理有限公司 60.00 5
325 上海华工专利事务所(普通合伙) 59.62 52
326 上海元达知识产权代理有限公司 59.57 47
327 上海和跃知识产权代理事务所(普通合伙) 59.49 158
328 上海方位企业登记代理有限公司 59.20 125
329 上海缙博知识产权代理有限公司 59.09 22
330 上海德昭知识产权代理有限公司 58.76 97
331 上海邑阳商标代理有限公司 58.54 41
332 上海中鸿天知识产权服务有限公司 57.69 26
332 上海亮建企业管理咨询有限公司 57.69 26
333 上海晟茗投资管理有限公司 57.14 7
334 上海汉光商标代理有限公司 57.14 35
335 上海天翔上专知识产权代理有限公司 56.65 233
336 上海诺萃知识产权代理有限公司 56.25 64
337 卓心知识产权代理(上海)有限公司 55.73 131
338 上海聚儒商标代理有限公司 55.66 106
339 上海立群知识产权代理有限公司 55.56 9
339 上海道悦法律咨询有限公司 55.56 9
339 上海昱欧知识产权代理有限公司 55.56 9
340 上海中熠商标代理有限公司 55.42 240
341 上海正清企业管理咨询事务所 54.55 22
342 上海汝泰知识产权代理有限公司 54.55 11
342 上海舒雨知识产权代理有限公司 54.55 11
343 上海博仕邦略知识产权代理有限公司 54.35 46
344 上海翰信知识产权代理事务所(普通合伙) 54.32 81
345 上海磐石商标代理有限公司 53.57 28
346 上海智硕知识产权代理有限公司 53.57 56
347 上海济晟企业登记代理有限公司 53.13 32
348 上海致德商标代理有限公司 52.94 68
349 上海民发科技咨询有限公司 52.78 36
350 上海天弘知识产权代理有限公司 52.63 57
351 律诚知识产权代理(上海)有限公司 52.17 46
352 上海新天专利代理有限公司 51.06 94
353 上海尚博知识产权代理有限公司 50.88 57
354 上海胜康知识产权代理有限公司 50.75 67
355 上海首信知识产权代理有限公司 50.00 2
355 上海日升商标代理有限公司 50.00 2
355 上海凌永知识产权代理有限公司 50.00 2
356 上海业旺企业登记代理有限公司 50.00 22
357 上海致觅知识产权代理有限公司 50.00 4
358 上海展翔知识产权代理有限公司 50.00 2
359 上海兆量网络科技有限公司 50.00 50
360 上海卓阳知识产权代理事务所(普通合伙) 50.00 2
361 上海段和段知识产权代理有限公司 48.28 29
362 上海理运知识产权咨询服务有限公司 47.83 23
363 上海高见商标代理事务所 47.17 53
364 上海通达商标代理有限责任公司 46.96 115
365 上海东方易知识产权事务所 45.45 11
366 上海精铸知识产权代理有限公司 40.00 10
367 上海喜雨企业投资咨询有限公司 38.33 60
368 上海明成云知识产权代理有限公司 33.33 6
369 上海钦业商务服务有限公司 33.33 3
370 上海智通专利商标事务所 30.00 10
371 上海旭诚知识产权代理有限公司 25.00 4
372 上海鼎策知识产权代理有限公司 22.22 9
373 上海律德知识产权代理有限公司 17.02 47
374 上海锦昱商务咨询有限公司 16.67 6
375 上海国海知识产权代理有限公司 6.67 30

(以上信息来源于白兔商标查询信息系统)(统计结果为代理量1件以上的代理机构)


发贴时间: 2016/7/15 17:03:00 IP: 已设置保密

  白兔客服
  
  
 等级:商标大侠

注册:2009.10.10

 发表: 731 贴
 
 学习分:100.0分
 技术分:100.0分
 体力值:200.0分
   查看admin的个人资料查看他的信息    点击这里发送电邮给白兔客服邮件      回复贴子我要回复
发贴心情    山西省商标代理机构2014年商标核准率排名
申请日期:2014.01.01至2014.12.31
名次 代理组织名称 核准率 申请总量
1 长治市郊区晋才商标事务所有限公司 100.00 1
2 晋城沁水榕烨企业代理有限公司 100.00 2
3 山西经远堂文化传媒有限公司 97.10 586
4 山西元启商标事务所有限公司 96.31 597
5 山西智祺商标事务所(有限公司) 95.10 102
6 山西千智信知识产权代理事务所有限公司 92.86 14
7 太原高欣知识产权代理有限公司 91.61 298
8 山西雄鹰商标专利事务所(有限公司) 89.66 261
9 山西晋通商标专利财税事务所有限公司 88.16 76
10 山西三晋商标事务所有限公司 86.30 1007
11 大同市源通商标专利事务所有限公司 85.31 211
12 晋城市新视野知识产权代理有限公司 84.62 13
13 忻州市乾元丰商标商务代理有限公司 83.87 93
14 临汾市晋塬商标专利事务所有限公司 83.17 101
15 山西科汇知识产权代理有限公司 81.82 44
16 山西启航知识产权代理有限公司 81.02 137
17 山西信盛商标事务所有限公司 80.00 10
18 山西世宏方品牌策划服务有限公司 78.38 37
19 山西华傲商标代理服务有限公司 78.15 119
20 太原科鑫昌知识产权代理有限公司 77.78 9
21 山西横舟商标专利注册代理有限公司 76.19 42
22 太原金力知识产权咨询有限公司 75.61 246
23 岚县中利商标代理有限公司 75.23 323
24 山西无限创享科技有限公司 75.00 28
25 太原荣德知识产权代理有限公司 74.51 51
26 山西晋阳商标专利代理事务所(有限公司) 73.58 246
27 山西华邦互信商标代理服务有限公司 72.17 697
28 山西华企品创科技有限公司 71.30 892
29 山西品牌网有限公司 68.57 35
30 山西金涛商标事务所(有限公司) 66.67 12
31 太原智信知识产权代理有限公司 66.67 3
32 太原中博瑞通知识产权代理有限公司 66.67 21
33 晋城市晋京商标代理有限公司 64.29 112
34 山西科贝商标代理有限公司 61.54 104
35 山西融创商标事务所有限公司 59.18 49
36 太原市万通源商标代理有限责任公司 54.59 229
37 山西科鑫通成知识产权管理咨询有限公司 54.35 46
38 太原市蓉凯锦程商标代理服务有限公司 52.63 19
39 山西商机互联科技有限公司 48.08 678
40 山西盛邦知识产权代理有限公司 44.09 93
41 长治京潞商标事务所有限公司 42.86 42
42 临汾市尧都区晟捷通商标代理事务所有限公司 40.00 85
43 山西新晋商商标事务所有限公司 32.00 25

(以上信息来源于白兔商标查询信息系统)(统计结果为代理量1件以上的代理机构)


发贴时间: 2016/7/15 17:04:00 IP: 已设置保密

  白兔客服
  
  
 等级:商标大侠

注册:2009.10.10

 发表: 731 贴
 
 学习分:100.0分
 技术分:100.0分
 体力值:200.0分
   查看admin的个人资料查看他的信息    点击这里发送电邮给白兔客服邮件      回复贴子我要回复
发贴心情    陕西省商标代理机构2014年商标核准率排名
申请日期:2014.01.01至2014.12.31
名次 代理组织名称 核准率 申请总量
1 陕西鑫晨知识产权代理有限公司 100.00 2
2 西安睿通知识产权代理事务所 100.00 1
3 西安未来价值商标服务有限公司 100.00 9
4 西安政合企业管理咨询有限公司 100.00 2
5 榆林鼎信商标事务所有限公司 100.00 6
6 陕西中汇知识产权代理有限公司 93.13 262
7 西安优尚知识产权服务有限公司 91.67 48
8 陕西国一商标事务所有限公司 90.11 536
9 陕西华联商标事务所有限公司 89.72 107
10 西安鼎盛知识产权服务有限公司 89.63 164
11 陕西华林知识产权管理有限公司 89.47 133
12 陕西众智商标事务所有限公司 88.50 200
13 陕西华林商标事务有限公司 86.87 1607
14 陕西铭石商标服务有限公司 86.72 881
15 西安华冠知识产权咨询有限公司 86.06 287
16 陕西深蓝知识产权事务所有限公司 86.03 458
17 西安市商标事务所有限公司 85.99 3411
18 陕西向程商标事务所有限公司 85.71 28
19 西安海纳知识产权咨询有限公司 85.27 224
20 陕西中盛商标事务所有限公司 85.11 47
21 西安易诚知识产权有限公司 84.77 453
22 陕西陕商所商标事务有限公司 83.65 263
23 西安金诚知识产权代理有限公司 83.33 18
24 金信国际知识产权代理有限公司 82.71 3695
25 陕西高新知识产权代理有限公司 81.92 448
26 西安隶铭思拓知识产权代理服务有限公司 81.67 120
27 西安至正法律咨询服务有限公司 80.95 21
28 陕西注诚商标事务有限公司 80.45 220
29 西安瑞鑫知识产权服务有限公司 80.38 316
30 西安铭一知识产权代理服务有限公司 80.23 172
31 陕西恒信知识产权服务有限公司 80.11 176
32 西安铭远知识产权信息服务有限公司 80.00 5
33 西安汇邦知识产权服务有限公司 80.00 70
34 陕西华易知识产权服务有限公司 79.05 716
35 陕西鼎宏知识产权服务有限公司 78.98 509
36 西安西交通盛知识产权代理有限责任公司 78.22 101
37 陕西创联知识产权服务有限公司 78.18 307
38 陕西三立联合知识产权代理有限公司 78.11 530
39 陕西瑞驰知识产权服务有限公司 77.48 413
40 西安索途知识产权咨询有限公司 77.08 432
41 西安一通商标事务所有限公司 76.74 417
42 西安华企立方知识产权代理服务有限公司 75.18 1910
43 西安捷信知识产权服务有限公司 75.00 4
44 陕西华标商标事务所有限公司 75.00 12
45 西安冠诚知识产权代理有限公司 74.55 55
46 陕西晨辉商标事务有限责任公司 74.19 31
47 西安诚捷知识产权服务有限公司 74.10 166
48 陕西富民商标事务所有限公司 74.07 27
49 西安宝盾知识产权咨询有限公司 73.55 155
50 西安智萃知识产权代理有限公司 73.33 15
51 陕西赛博纳知识产权代理有限公司 73.19 332
52 西安金诺知识产权咨询服务有限公司 73.11 238
53 西安德天企业策划有限公司 72.73 22
53 陕西领航商标事务所有限公司 72.73 22
54 陕西金鑫知识产权事务所有限公司 72.41 145
55 西安智泽知识产权服务有限公司 72.41 29
56 陕西巨人知识产权服务有限公司 72.39 373
57 西安路浩知识产权代理有限公司 71.43 14
58 西安铭硕知识产权服务有限公司 70.89 2552
59 陕西领翔商标事务所有限公司 70.83 48
60 西安三和商标事务有限公司 70.25 121
61 陕西竹高知识产权代理有限公司 69.72 142
62 西安正大商标事务所有限公司 69.54 3129
63 西安众约知识产权管理有限公司 68.97 29
64 西安大中企业服务有限公司 68.63 102
65 西安智邦专利商标代理有限公司 68.00 50
66 陕西鸿顺知识产权服务有限公司 67.42 356
67 西安正邦知识产权服务有限公司 63.51 74
68 陕西西部知识产权事务所有限公司 60.00 5
69 国商商标事务所有限公司 58.78 148
70 陕西恒信达知识产权服务有限公司 56.67 60
71 陕西正大商标事务有限公司 56.63 83
72 陕西众博知识产权服务有限公司 54.69 64
73 西安智义信知识产权咨询有限公司 54.32 81
74 西安瀚智知识产权代理有限公司 54.00 50
75 西安云智会计服务有限公司 50.00 2
76 西安新思维专利商标事务所有限公司 50.00 10
77 陕西同达知识产权代理有限公司 36.59 41
78 西安秦邦知识产权服务有限公司 35.19 54
79 西安元易知识产权代理服务有限公司 25.00 4
80 陕西掌上无限信息科技有限公司 2.94 34

(以上信息来源于白兔商标查询信息系统)(统计结果为代理量1件以上的代理机构)


发贴时间: 2016/7/15 17:05:00 IP: 已设置保密

  白兔客服
  
  
 等级:商标大侠

注册:2009.10.10

 发表: 731 贴
 
 学习分:100.0分
 技术分:100.0分
 体力值:200.0分
   查看admin的个人资料查看他的信息    点击这里发送电邮给白兔客服邮件      回复贴子我要回复
发贴心情    四川省商标代理机构2014年商标核准率排名
