欢迎访问白兔商标专网    
 
 
 
智能商标检索 智能商标图形检索  电话:0531-82020531 18605319531 15315580556
鐧藉厰鍟嗘爣杞欢 鐧藉厰鍟嗘爣鏌ヨ杞欢 鍟嗘爣鏌ヨ杞欢 鍟嗘爣杞欢 鍟嗘爣鏌ヨ 鍟嗘爣妗f 鍟嗘爣绯荤粺 鍟嗘爣绠$悊
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6

> 欢迎您,请先登陆 | 注册 | 论坛列表 | 返回


    白兔商标专网-->>有问必答区
    有问必答-->商标经验交流
       2014年全国商标代理机构商标核准率排名

<<点击“我要回复”,您可以发表就此问题的高见,提问者可是等待您的回复呢!>>


点击这里,您可以提出新的商标方面的问题,以便更多的商标专业人士来帮助您呦! 刷新本主题
 * 贴子主题: 2014年全国商标代理机构商标核准率排名

  白兔客服
  
  
 等级:商标大侠

注册:2009.10.10

 发表: 731 贴
 
 学习分:100.0分
 技术分:100.0分
 体力值:200.0分
   查看admin的个人资料查看他的信息    点击这里发送电邮给白兔客服邮件      回复贴子我要回复
发贴心情    2014年全国商标代理机构商标核准率排名
安徽省商标代理机构2014年商标核准率排名
申请日期:2014.01.01至2014.12.31
名次 代理组织名称 核准率 申请总量
1 安徽浩智信知识产权代理有限公司 100.00 1
1 安庆徽源商标代理有限公司 100.00 1
2 合肥创元知识产权代理有限公司 100.00 3
3 合肥智多星知识产权代理有限公司 100.00 6
4 六安振华商标事务有限公司 100.00 1
4 宣城市宣州区信立商标事务所 100.00 1
5 巢湖市标致商标事务所有限公司 98.15 108
6 铜陵思创商标事务有限责任公司 95.00 60
7 芜湖亿诚知识产权代理有限公司 93.75 32
8 安徽天明知识产权代理有限公司 93.18 88
9 合肥知诺知识产权服务有限公司 92.91 127
10 合肥智海知识产权服务有限公司 92.86 14
11 安徽省兴业商标事务所 92.86 56
12 马鞍山市鑫达商标事务有限责任公司 91.43 35
13 安徽精英商标事务有限公司 90.71 560
14 安徽省天瑞知识产权代理有限公司 90.58 775
15 舒城县领航商标事务所有限公司 89.66 116
16 安徽万有商标事务所 89.47 38
17 芜湖天行知识产权代理有限公司 89.31 262
18 安徽省信达商标事务有限责任公司 89.13 3449
19 池州市华诚知识产权事务有限公司 87.50 8
20 合肥汇创知识产权代理有限公司 87.50 64
21 淮南金邦商标事务有限公司 87.31 268
22 马鞍山市诚邦商标事务所有限公司 86.69 338
23 合肥汇众知识产权管理有限公司 86.44 236
24 淮北市淮海商标事务所 86.18 369
25 合肥企飞知识产权代理有限公司 86.11 36
25 芜湖卓尔知识产权代理有限公司 86.11 36
26 合肥佰腾知识产权代理有限公司 85.71 28
27 安徽双赢知识产权代理有限公司 85.71 7
28 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 85.71 49
29 合肥恒立商标事务所有限公司 85.59 111
30 安徽省江淮商标事务所有限公司 85.56 457
31 合肥中律知识产权代理有限公司 85.27 319
32 合肥全程商标事务所(普通合伙) 85.00 40
33 安徽润帝商标代理有限责任公司 84.57 188
34 安徽中邦商标事务所 84.55 783
35 合肥知信知识产权代理事务所(普通合伙) 84.40 141
36 合肥卓越商标事务所有限公司 84.34 249
37 合肥顺周知识产权代理有限公司 84.00 25
38 安徽省点金专利商标事务有限公司 83.66 465
39 合肥市神州商标事务有限公司 83.49 1393
40 宿州市诚邦商标代理有限公司 83.33 6
41 安徽胜德知识产权代理有限公司 83.33 18
42 安徽省国元商标事务有限公司 83.27 3001
43 桐城市兴旺专利商标代理有限公司 82.88 222
44 合肥赤诚商标事务有限公司 82.84 577
45 合肥华诚商标事务有限公司 82.82 454
46 合肥超保通知识产权代理有限公司 82.75 771
47 安徽省思齐商标代理有限公司 82.30 209
48 合肥众信知识产权代理事务所(普通合伙) 81.82 44
49 合肥汇诚知识产权代理有限公司 81.74 219
50 合肥维佳知识产权代理有限公司 81.48 27
51 安徽省国正商标事务有限公司 81.08 37
51 合肥道勤知识产权代理有限公司 81.08 37
52 安徽东邦知识产权代理事务所 80.95 63
53 合肥华冠知识产权代理有限公司 80.06 346
54 合肥华铭信息科技有限公司 80.00 5
55 安庆市东方智汇品牌管理有限公司 79.55 176
56 合肥天邦知识产权代理有限公司 79.50 322
57 芜湖永诚投资策划管理咨询有限公司 79.31 29
58 芜湖金智商标代理有限责任公司 79.26 135
59 合肥日月光华知识产权代理有限公司 78.81 1142
60 安徽省新安商标事务有限公司 78.80 736
61 合肥东信知识产权代理有限公司 78.79 33
62 芜湖知行商标事务有限公司 78.49 344
63 安徽信智知识产权代理有限公司 78.38 37
64 合肥锦盛知识产权服务有限公司 78.33 60
65 合肥大夏专利商标事务所(普通合伙) 78.26 23
66 合肥市尚德商标事务有限公司 78.16 586
67 合肥帝豪知识产权代理有限公司 77.70 139
68 安徽省中锐商标事务所有限公司 77.53 316
69 安庆市正明科技咨询服务有限公司 77.27 22
70 芜湖海创知识产权代理有限公司 77.27 44
71 安庆市徽源商标代理有限公司 77.14 105
72 合肥中意商标事务所有限公司 76.67 120
73 安徽省蚌埠博源专利商标事务所 76.47 17
74 安徽泾县智联知识产权代理服务有限公司 76.44 208
75 合肥盛创商标事务所(普通合伙) 76.43 140
76 合肥宗和知识产权代理有限公司 75.77 260
77 安徽顺达商标事务有限公司 75.74 202
78 安庆市同程商标事务所有限公司 75.51 49
79 合肥企邦知识产权代理有限公司 75.20 125
80 阜阳市安邦商标事务所(普通合伙) 75.12 820
81 合肥护航知识产权服务有限公司 75.06 405
82 合肥市金沃商标专利事务有限公司 75.03 909
83 合肥联明知识产权代理有限公司 75.00 12
84 黄山灵瑞知识产权代理有限公司 75.00 40
85 望江县启航商务代理有限公司 75.00 8
86 安徽省华企商标事务所有限公司 75.00 36
87 合肥原色知识产权代理有限公司 74.82 139
88 安徽省红盾商标事务所有限公司 74.20 376
89 安徽蚌埠新邦商标事务有限公司 74.04 520
90 合肥势成企业咨询管理有限公司 73.73 118
91 安庆华诚商标事务有限公司 73.43 350
92 合肥海博知识产权代理有限公司 72.73 11
92 芜湖市瑞联财务顾问有限公司 72.73 11
93 合肥律信商标事务有限公司 72.51 171
94 芜湖明鑫商务代理咨询服务部 72.41 87
95 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 72.15 79
96 合肥智启知识产权代理有限公司 72.00 50
97 芜湖新思维专利商标事务所有限公司 71.43 14
98 合肥科创知识产权代理有限公司 71.10 474
99 蚌埠市中商通商标事务有限公司 70.97 62
100 安徽省合肥市道尔知识产权代理有限责任公司 70.83 144
101 合肥国海知识产权代理事务所 70.64 109
102 安徽徽信商标代理服务有限公司 70.37 54
103 合肥龙华知识产权代理有限公司 70.31 64
104 铜陵鑫安商标事务有限公司 69.30 215
105 合肥信德商标事务所(普通合伙) 69.07 333
106 合肥一统企业代理服务中心 68.09 47
107 合肥国力知识产权服务有限公司 68.00 325
108 安徽中商知识产权代理有限公司 67.16 67
109 安庆市创业投资管理咨询有限公司 66.67 3
110 淮南市路元商标代理有限公司 66.67 9
111 合肥皖邦知识产权代理有限公司 64.32 185
112 安徽长锦知识产权代理有限公司 64.29 14
113 滁州市美邦商标代理有限公司 63.64 11
114 芜湖安汇知识产权代理有限公司 63.51 74
115 合肥凯特来知识产权代理有限公司 62.50 16
116 合肥中诚商标事务有限责任公司 61.70 47
117 合肥同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 57.89 57
118 芜湖锋智知识产权代理有限公司 57.89 19
119 六安市科宇专利技术开发服务有限公司 56.41 39
120 芜湖远诚知识产权代理有限公司 55.83 240
121 马鞍山玄德知识产权服务有限公司 55.56 9
121 合肥诚兴知识产权代理有限公司 55.56 9
122 安徽天柱商标事务所(普通合伙) 50.00 2
122 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) 50.00 2
123 合肥晨升知识产权代理有限公司 45.45 11
124 安徽德恒知识产权托管有限公司 42.86 7
125 安庆市品信知识产权代理服务有限公司 37.50 24
126 安徽省汇新知识产权代理有限公司 33.33 3
127 合肥和瑞知识产权代理事务所(普通合伙) 25.00 4
128 芜湖市正扬知识产权代理有限公司 12.20 41
129 芜湖市中新商标事务所 .00 7

(以上信息来源于白兔商标查询软件)(统计结果为代理量1件以上的代理机构)


此贴子已经被作者编辑过


发贴时间: 2016/7/15 16:41:00 IP: 已设置保密

  白兔客服
  
  
 等级:商标大侠

注册:2009.10.10

 发表: 731 贴
 
 学习分:100.0分
 技术分:100.0分
 体力值:200.0分
   查看admin的个人资料查看他的信息    点击这里发送电邮给白兔客服邮件      回复贴子我要回复
发贴心情    福建省商标代理机构2014年商标核准率排名
申请日期:2014.01.01至2014.12.31
名次 代理组织名称 核准率 申请总量
1 福建省奥哲知识产权代理事务所有限公司 100.00 2
2 福州市鼓楼区赢在知识产权代理有限公司 100.00 18
3 福州泰丰知识产权代理有限公司 100.00 9
4 福州智睿和知识产权管理咨询有限公司 100.00 1
5 晋江市天创中宇商标代理服务有限公司 100.00 7
6 龙岩市新罗区天标知识产权代理有限公司 100.00 9
7 南平宇逸商标事务代理有限公司 100.00 1
8 宁德市扬帆商标事务所有限公司 100.00 2
9 全球达(福州)知识产权服务有限公司 100.00 6
10 泉州恒道知识产权服务有限公司 100.00 1
11 泉州华威知识产权代理有限公司 100.00 6
12 泉州市丰泽区宏骏知识产权代理有限公司 100.00 3
12 泉州市洛江区华标知识产权事务所(普通合伙) 100.00 3
12 武夷山市心诚商标事务有限公司 100.00 3
12 厦门瀚信商标事务所有限公司 100.00 3
12 厦门合道品牌管理集团有限公司 100.00 3
13 厦门龙格专利事务所(普通合伙) 100.00 5
14 泉州市丰泽区品高知识产权服务有限公司 95.45 22
15 厦门市万派能源科技有限公司 93.33 15
16 福州市景和企业管理咨询有限公司 92.86 14
17 厦门鑫亚立知识产权代理有限公司 92.73 110
18 福州市鼓楼区信立商标事务所(普通合伙) 92.65 245
19 漳州市芗城区时代导航商标代理有限公司 92.31 351
20 厦门市湖里区驰日商标事务所有限公司 91.67 12
20 晋江市天猫广告传媒有限公司 91.67 12
21 泉州市丰泽亮点知识产权代理有限公司 90.91 11
22 福州市台江区榕东知识产权代理有限公司 90.91 99
23 泉州泉港红运来知识产权代理有限公司 90.88 307
24 泉州市丰泽正邦知识产权代理有限公司 90.77 260
25 福州市仓山区卓知知识产权代理有限公司 90.75 173
26 先强(福州)商标事务所有限公司 90.45 785
27 南平市文成商标事务所有限公司 90.00 140
28 厦门臣德知识产权事务代理有限公司 89.66 58
29 泉州首佳知识产权代理有限公司 88.96 906
30 泉州丰泽海创知识产权代理有限公司 88.94 615
31 福州市鼓楼区德诚知识产权代理有限公司 88.89 9
32 南平市沈海商标事务所有限公司 88.85 583
33 龙岩中龙知识产权代理有限公司 88.49 304
34 厦门特雷德商标代理有限公司 88.34 626
35 厦门标典知识产权代理有限公司 87.93 489
36 厦门合道联合知识产权事务有限公司 87.84 1743
37 漳州市首佳商标事务所有限公司 87.66 316
38 厦门之博法律咨询服务有限公司 87.62 105
39 福州市鼓楼区博广知识产权代理有限公司 87.62 210
40 福州诺航信息科技有限公司 87.50 96
41 福清市恒通商标代理有限公司 87.50 8
42 福州泰禾知识产权代理有限公司 87.43 175
43 福建省华硕知识产权有限公司 87.35 514
44 厦门唯邦知识产权代理有限公司 87.35 324
45 福州文理知识产权事务所有限公司 87.30 1055
46 泉州市腾翔知识产权代理有限公司 87.10 31
47 泉州市泉南商标代理有限公司 86.93 176
48 泉州市丰泽欣诚知识产权代理有限公司 86.91 191
49 厦门兴浚知识产权事务有限公司 86.50 711
50 福州华夏商标事务所有限公司 86.43 1319
51 厦门艾普瑞知识产权代理有限公司 86.30 146
52 厦门华夏商标事务所有限公司 86.29 897
53 泉州鼎兴知识产权代理有限公司 86.15 65
54 漳州市启明知识产权代理服务有限公司 86.11 36
55 厦门中源知识产权事务有限公司 86.06 502
56 福建南方商标事务所有限公司 85.88 2692
57 厦门天海诚商标代理有限公司 85.87 446
58 泉州市中闽商标代理有限公司 85.86 608
59 福州君诚知识产权代理有限公司 85.86 99
60 龙岩市诚事达商标事务所有限公司 85.83 127
61 龙岩市国正商标事务代理有限公司 85.71 196
62 泉州市丰泽区一凡知识产权代理有限公司 85.71 14
63 泉州市鼎太知识产权代理有限公司 85.71 35
64 漳州市正邦炎黄知识产权代理有限公司 85.71 77
65 厦门市名一商标事务所有限公司 85.63 1030
66 泉州市中创知识产权服务有限公司 85.54 166
67 厦门祥珑知识产权有限公司 85.51 635
68 厦门市理通知识产权代理有限公司 85.44 103
69 厦门吉正知识产权代理有限公司 85.42 775
70 厦门尼可商标代理有限公司 85.40 1055
71 厦门市承新商标事务所有限公司 85.29 34
72 福州市闽航商标事务所有限公司 85.21 142
73 福州八闽知识产权代理有限公司 85.20 1034
74 福州市台江区名辉商标事务所有限公司 85.14 444
75 福州汇商品牌管理有限公司 84.77 532
76 福建泉州万通知识产权代理有限公司 84.66 567
77 泉州天标知识产权代理有限公司 84.60 1104
78 厦门知象知识产权代理有限公司 84.44 135
79 泉州丰泽中泰知识产权代理有限公司 84.41 603
80 厦门进士齐知识产权事务有限公司 84.40 109
81 泉州大业知识产权代理有限公司 84.39 929
82 厦门忠君商标事务所有限公司 84.29 1451
83 泉州市丰泽区瑞志知识产权代理有限公司 84.00 75
84 漳州市芗城向广商标事务所有限公司 83.94 218
85 福州启创知识产权代理有限公司 83.78 74
86 泉州标缘知识产权代理有限公司 83.64 110
87 厦门市财富商标事务所有限公司 83.44 1202
88 厦门之诺商标事务所有限公司 83.39 277
89 福州市鼓楼区顺邦商标代理有限公司 83.35 895
90 福州和慧知识产权事务有限公司 83.33 6
90 联合知识产权代理(漳州)有限公司 83.33 6
91 厦门市思明区律一商标事务所有限公司 83.33 384
92 福建德仁商标事务所有限公司 83.20 363
93 龙岩市新罗区恒信商标事务有限公司 83.19 113
94 福建闽诚知识产权事务有限公司 83.15 362
95 福州龙哲知识产权代理有限公司 83.02 424
96 福州雪峰知识产权事务有限公司 83.02 53
96 泉州泰景知识产权代理有限公司 83.02 53
97 福州市鼓楼区思远知识产权代理有限公司 83.01 153
98 福安市神州华茂知识产权咨询有限公司 82.87 181
99 福州市仓山区印子商标事务所有限公司 82.86 105
100 福州赛德信知识产权代理有限公司 82.86 490
101 漳州市舟锋商标事务所 82.86 105
102 厦门中龙睿智知识产权代理有限公司 82.71 428
103 福建点通商标事务所有限公司 82.63 852
104 福建省龙格知识产权事务有限公司 82.61 1133
105 晋江市国材商标事务所 82.57 241
106 福建泉州新格投资管理有限公司 82.42 620
107 福州市鼓楼区凯通商标事务所有限公司 82.42 91
108 厦门理诚商务咨询有限公司 82.42 330
109 永安沈海商标事务所有限公司 82.35 17
110 福州市前沿知识产权代理有限公司 82.35 85
111 泉州山天大蓄知识产权代理有限公司 82.32 492
112 厦门市据点知识产权代理有限公司 82.31 294
113 厦门天骋商标代理有限公司 82.22 45
114 莆田市卓君商标事务所有限公司 82.18 275
115 福建省海峡商标事务所有限公司 82.12 2198
116 福州市台江区融信商标事务所有限公司 82.09 497
117 福州华星知识产权代理有限公司 82.06 223
118 泉州市丰泽区田南知识产权代理有限公司 81.94 299
119 泉州市丰泽区中信商标事务所 81.91 188
120 厦门铂盾知识产权事务有限公司 81.85 303
121 泉州牛博企业管理有限公司 81.82 11
122 厦门艺诚知识产权代理有限公司 81.69 71
123 漳州市信达商标代理有限公司 81.58 673
124 福建省迅驰知识产权代理有限公司 81.50 1319
125 福建领先商标事务所有限公司 81.48 1258
126 泉州市文创商标代理有限公司 81.34 134
127 福建亚太商标专利事务所有限公司 81.23 730
128 泉州市丰泽区环亚知识产权代理有限公司 81.08 370
129 晋江集佳知识产权代理有限公司 81.03 58
130 福建沈海商标事务所有限公司 81.03 290
131 厦门铭律商标事务所有限公司 81.00 100
132 厦门中企源力知识产权代理有限公司 80.67 150
133 泉州市丰泽区飞扬商标代理有限公司 80.51 195
134 泉州天一知识产权代理有限公司 80.50 477
135 泉州市丰泽区新华商标代理有限公司 80.44 1053
136 福州市台江区元创商标代理有限公司 80.33 300
137 厦门市诺诚商标代理有限公司 80.19 414
138 厦门虹泉知识产权代理有限公司 80.00 80
139 泉州市文华专利代理有限公司 80.00 130
140 泉州正昊商标事务所(普通合伙) 80.00 20
141 福建省劲翔知识产权代理有限责任公司 80.00 1880
142 的信商标事务所(厦门)有限公司 80.00 5
143 泉州和君知识产权代理有限公司 80.00 540
144 泉州经济技术开发区标航知识产权代理有限公司 80.00 5
145 福州市鼓楼区祥榕商标代理有限公司 79.96 514
146 福建省奥维商标知识产权事务所有限公司 79.92 264
147 福州市晋安区金誉商标事务所有限公司 79.87 149
148 泉州市丰泽区锐点商标代理有限公司 79.78 890
149 福州市鼓楼区新华商标代理有限公司 79.77 1221
150 福建省泉州市瑞达知识产权代理有限公司 79.63 54
151 厦门市智多星知识产权事务所 79.59 147
152 漳州美鹭知识产权事务有限公司 79.52 459
153 厦门湖里区南强之路商标事务所 79.46 516
154 福州冠天成知识产权代理有限公司 79.43 530
155 福建省力飞商标代理有限公司 79.14 839
156 厦门兰盾商标事务所有限公司 78.99 395
157 福州解百知识产权事务有限公司 78.95 171
158 厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所 78.89 379
159 福州科扬专利事务所(普通合伙) 78.79 33
160 晋江市宏恩知识产权代理有限公司 78.73 1072
161 厦门市首创君合商标事务有限公司 78.19 243
162 晋江市创诚商务信息咨询有限公司 78.05 82
163 福州启迪知识产权事务有限公司 77.90 353
164 厦门法全知识产权代理有限公司 77.89 95
165 福鼎创达商标代理有限公司 77.78 63
166 晋江市青阳睿晟知识产权事务所 77.78 9
167 福州众韬知识产权事务有限公司 77.70 583
168 泉州市荣华知识产权代理有限公司 77.46 142
169 福建财富知识产权管理有限公司 77.33 75
170 泉州市丰泽区国华商标代理有限公司 77.25 334
171 福建省启正知识产权代理有限公司 77.14 105
172 漳州春秋商标事务所有限公司 77.10 131
173 泉州劲翔专利事务所(普通合伙) 77.00 213
174 厦门纬欣知识产权服务有限公司 76.92 13
175 泉州市协创企业管理咨询服务有限公司 76.92 52
176 泉州市丰泽区文博知识产权有限公司 76.79 711
177 厦门商总知识产权事务有限公司 76.74 86
178 福州顺度商标事务代理有限公司 76.72 232
179 泉州光辉知识产权代理有限公司 76.68 223
180 泉州市丰泽区海思知识产权代理有限公司 76.62 154
181 泉州市汇泽商标代理有限公司 76.59 628
182 厦门市新华专利商标代理有限公司 76.35 1717
183 厦门市一标商标事务所有限公司 76.11 226
184 厦门炼海知识产权事务有限公司 75.92 245
185 厦门开元商标事务所有限公司 75.79 95
186 厦门百亿商标代理有限公司 75.76 33
187 厦门益名知识产权事务有限公司 75.65 115
188 泉州柏年知识产权代理有限公司 75.57 131
189 泉州市丰泽文航知识产权代理有限公司 75.50 151
190 泉州市盛大联合知识产权代理有限公司 75.34 73
191 福州鼎新知识产权代理有限公司 75.25 202
192 福建省泉州市中商商标代理有限责任公司 75.19 129
193 石狮市海蓝知识产权咨询事务所 75.16 459
194 丰泽区华诚商标事务所 75.00 36
195 福州市鼓楼区华恒知识产权事务有限公司 75.00 8
196 晋江市万骏商标事务所有限公司 75.00 68
197 泉州市正见知识产权代理咨询有限公司 74.81 131
198 福州市鼓楼区博深专利代理事务所(普通合伙) 74.59 181
199 泉州丰泽博标知识产权代理有限公司 74.47 141
200 厦门民唯知识产权代理有限公司 74.42 86
201 宁德市卫发企业管理咨询有限公司 74.40 125
202 泉州八通商务信息咨询有限公司 74.36 39
203 福州市台江区尚鼎商标事务所有限公司 74.26 303
204 厦门美顺商标事务所有限公司 73.36 578
205 漳州市深纳商标事务所有限公司 73.02 63
206 厦门明启商标事务所有限公司 72.99 211
207 泉州市泉港华森知识产权代理有限公司 72.41 58
208 泉州译诚知识产权事务所有限公司 72.22 72
209 福建省宁德市纵横商标事务所有限公司 72.00 25
210 厦门专铸知识产权代理有限公司 71.56 211
211 厦门菲格商标事务所有限公司 71.43 140
212 福建启航知识产权代理有限公司 71.43 14
213 泉州市高杜知识产权代理有限公司 71.11 45
214 福州市鼓楼区智成商标事务所有限公司 70.91 55
215 泉州市诚意企业顾问有限公司 69.92 256
216 晋江市嘉林商标代理有限公司 69.89 372
217 厦门驰鸣商标事务所有限公司 69.79 192
218 泉州市安溪县忆中商标代理有限公司 69.77 43
219 福州大丰企业管理有限公司 69.70 33
220 晋江思拓知识产权代理有限公司 69.64 56
221 厦门仕诚知识产权代理有限公司 69.30 469
222 厦门祁宏商务咨询有限公司 69.23 13
223 晋江市佳汇知识产权代理有限公司 69.23 91
224 厦门沃坤知识产权事务有限公司 68.57 35
225 厦门思明区原创商标事务所有限公司 68.42 19
226 晋江市国鑫商标代理有限公司 68.37 196
227 厦门立言商标代理有限公司 67.86 28
228 漳州市芗城盛捷商标事务所有限公司 66.91 136
229 厦门忠瑞信知识产权代理有限公司 66.67 9
230 泉州市拓途商标代理有限公司 66.67 12
231 泉州市高科企业管理咨询中心 66.67 27
232 福州元创专利商标代理有限公司 66.67 12
233 泉州市博一专利事务所 66.15 65
234 厦门龙乘中远知识产权事务有限公司 65.59 186
235 福州保创知识产权代理有限公司 65.22 23
236 泉州市高科知识产权研究院 64.71 17
237 厦门市力晨知识产权代理有限公司 64.44 45
238 漳州市芗城区中闽知识产权事务所(普通合伙) 64.16 173
239 厦门莱尔会计服务有限公司 62.77 94
240 厦门佐道企业管理咨询有限公司 62.50 16
241 泉州市丰泽鼎誉知识产权代理有限公司 61.50 226
242 晋江市易天商标代理有限公司 61.49 696
243 梦技(厦门)商务有限公司 60.00 5
244 福建隆耀知识产权代理有限公司 59.85 274
245 理想(福建)知识产权代理服务有限公司 57.14 7
246 厦门现代商标事务所(普通合伙) 56.67 30
247 福建省三川商务咨询有限公司 55.56 9
248 厦门市思明区必浩得知识产权事务所 55.48 301
249 泉州中阀品牌策划咨询有限公司 54.35 46
250 福州市晋安区北澳知识产权事务有限公司 53.85 13
251 泉州市丰泽区环宇商标代理事务所 52.63 19
252 厦门育成创业投资管理股份有限公司 52.00 50
253 厦门市中墨天恒知识产权事务所有限公司 51.63 184
254 厦门融喜商标代理有限公司 50.00 4
255 厦门誉驰知识产权代理有限公司 50.00 8
256 漳州市国科知识产权事务有限公司 50.00 170
257 泉州市丰泽启明商标事务所 50.00 2
257 宁德信诚知识产权事务有限公司 50.00 2
258 泉州中港知识产权代理有限公司 45.30 234
259 厦门翔益商标代理有限公司 41.67 12
260 泉州嘉誉商标事务所有限公司 40.00 15
261 泉州市丰泽龙御知识产权代理有限公司 33.33 3
262 嘉信商标事务所(漳州)有限公司 26.67 15
263 三明中匡商标事务所有限公司 15.79 19


(以上信息来源于白兔商标查询软件)(统计结果为代理量1件以上的代理机构)


此贴子已经被作者编辑过


发贴时间: 2016/7/15 16:44:00 IP: 已设置保密

  白兔客服
  
  
 等级:商标大侠

注册:2009.10.10

 发表: 731 贴
 
 学习分:100.0分
 技术分:100.0分
 体力值:200.0分
   查看admin的个人资料查看他的信息    点击这里发送电邮给白兔客服邮件      回复贴子我要回复
发贴心情    甘肃省商标代理机构2014年商标核准率排名
申请日期:2014.01.01至2014.12.31
名次 代理组织名称 核准率 申请总量
1 甘肃宏利商标代理有限公司 100.00 3
2 兰州方圆知识产权咨询有限公司 90.67 300
3 兰州中认知识产权咨询有限公司 88.89 99
4 甘肃至诚商标代理有限公司 84.83 290
5 兰州博望知识产权咨询有限公司 84.80 125
6 甘肃智航商标代理有限公司 84.67 137
7 甘肃恒信知识产权服务有限公司 81.74 115
8 兰州众慧企业管理咨询有限公司 80.56 36
9 甘肃众鑫商标代理咨询服务有限公司 77.71 314
10 甘肃华科润知识产权代理有限公司 77.44 328
11 甘肃红盾商标事务所有限公司 77.39 836
12 兰州华邦知识产权咨询有限公司 75.79 380
13 甘肃众联商标代理有限公司 75.61 123
14 甘肃新华商标事务有限公司 72.92 48
15 天水伏羲商标代理有限公司 71.43 14
16 甘肃省知识产权事务中心 66.96 112
17 甘肃国众商标代理有限公司 61.02 59
18 甘肃国立商标代理咨询有限公司 56.45 62
19 甘肃创新商标代理有限公司 50.00 6
20 甘肃瀚海知识产权服务有限公司 46.34 41
21 兰州华信知识产权咨询有限公司 33.33 3

(以上信息来源于白兔商标查询信息系统)(统计结果为代理量1件以上的代理机构)


发贴时间: 2016/7/15 16:45:00 IP: 已设置保密

  白兔客服
  
  
 等级:商标大侠

注册:2009.10.10

 发表: 731 贴
 
 学习分:100.0分
 技术分:100.0分
 体力值:200.0分
   查看admin的个人资料查看他的信息    点击这里发送电邮给白兔客服邮件      回复贴子我要回复
发贴心情    广东省商标代理机构2014年商标核准率排名
申请日期:2014.01.01至2014.12.31
名次 代理组织名称 核准率 申请总量
1 东莞成功率知识产权服务有限公司 100.00 1
2 东莞千层网网络科技有限公司 100.00 5
3 东莞市常盛知识产权代理有限公司 100.00 2
4 佛山艾特思企业管理咨询有限公司 100.00 3
5 佛山市伯朗商标事务所有限公司 100.00 5
5 佛山市禾才科技服务有限公司 100.00 5
6 广东好又快工商财税代理有限公司 100.00 1
6 广东慧源知识产权代理有限公司 100.00 1
6 广东顺德拾梦科技有限公司 100.00 1
6 广州安友工商财务咨询有限公司 100.00 1
7 广州勃克利知识产权代理有限公司 100.00 6
8 广州博绅知识产权代理有限公司 100.00 1
8 广州诚贵知识产权服务有限公司 100.00 1
9 广州观沧海知识产权服务有限公司 100.00 7
10 广州华炬知识产权代理有限公司 100.00 3
11 广州汇宏品牌管理有限公司 100.00 4
12 广州佳轩知识产权代理有限公司 100.00 6
13 广州康盈知识产权代理有限公司 100.00 1
13 广州诺雅知识产权咨询服务有限公司 100.00 1
14 广州全佳企业管理顾问有限公司 100.00 3
15 广州索思克知识产权代理有限公司 100.00 12
16 广州腾拓文化发展有限公司 100.00 19
17 广州维之万知识产权代理有限公司 100.00 1
18 广州务本企业管理有限公司 100.00 2
19 广州新历程企业管理有限公司 100.00 4
20 广州佑永知识产权代理有限公司 100.00 2
21 惠州市韵晓知识产权代理有限公司 100.00 1
22 江门市商盾知识产权有限公司 100.00 4
23 汕头市方信知识产权事务所 100.00 9
24 汕头市锦翔商务咨询有限公司 100.00 1
25 韶关市名智商标策划咨询代理有限公司 100.00 5
26 深圳传源信息咨询有限公司 100.00 8
27 深圳大墨知识产权事务所(普通合伙) 100.00 2
28 深圳京德律知识产权代理有限公司 100.00 1
28 深圳市邦理商务秘书有限公司 100.00 1
29 深圳市创嘉通知识产权代理有限公司 100.00 2
30 深圳市典赞知识产权代理有限公司 100.00 10
31 深圳市东方金源商标代理有限公司 100.00 4
32 深圳市恒申知识产权事务所(普通合伙) 100.00 1
32 深圳市立信商务秘书有限公司 100.00 1
33 深圳市诺维知识产权代理有限公司 100.00 3
34 深圳市欧美亚企业顾问有限公司 100.00 1
34 深圳市啟章商标事务所有限公司 100.00 1
34 深圳市睿智博知识产权代理有限公司 100.00 1
34 深圳市同创辉知识产权运营有限公司 100.00 1
35 深圳市选标知识产权服务有限公司 100.00 10
36 深圳市翼宝科技有限公司 100.00 1
36 深圳市原创湾管理顾问有限公司 100.00 1
37 亚联财投资担保有限公司 100.00 12
38 中山市曙光知识产权咨询服务有限公司 100.00 3
39 中山市中亿知识产权代理有限公司 100.00 11
40 广州稀资源知识产权代理有限公司 97.67 86
41 深圳盛德大业知识产权代理事务所(普通合伙) 97.50 80
42 广州鼎诺企业管理有限公司 97.06 34
43 深圳市康栢管理咨询有限公司 96.88 32
44 深圳市萌芽知识产权有限公司 95.45 22
